Para sorpresa de nadie, dada su increíble popularidad en las redes sociales y en todas las plataformas, Elden Ring ha sido el juego más vendido durante el mes de febrero. Competencia no le ha faltado, con otros lanzamientos muy potentes, pero ni Aloy ni los zombies de parkour han podido hacer frente a lo nuevo de From Software. Estos datos provienen de GAME, por lo que sólo se centra en las ventas físicas del juego. Al ser la cadena de tiendas de videojuegos más importante, podemos extrapolar que claramente ha sido el juego más vendido en España. Teniendo en cuenta que se publicó el día 25, no es moco de pavo, demostrando una vez más que los Souls se han vuelto algo tan «mainstream» como podrían ser Call of Duty o FIFA.
Aunque se haya quedado en segunda posición, Horizon: Forbidden West también ha tenido un estreno muy exitoso, alzándose con la segunda posición. Leyendas Pokémon: Arceus sigue siendo un éxito, eclipsando al otro gran lanzamiento del mes, Dying Light 2. Los perennes de las listas de ventas siguen, como FIFA 22 o Grand Theft Auto V (¿queda alguien sin el juego?) entre otros. A continuación os dejamos los Top 10 detallados por las diferentes plataformas, para ver qué juegos se han vendido más en cada consola.
Top 10 global
1 | Elden Ring |
2 | Horizon: Forbidden West |
3 | Leyendas Pokémon: Arceus |
4 | Dying Light 2 |
5 | FIFA 22 |
6 | The Last of Us: Parte II |
7 | Grand Theft Auto V |
8 | Minecraft |
9 | Animal Crossing: New Horizons |
10 | Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition |
Top 10 Playstation
PS5 | PS4 | |
1 | Elden Ring | Elden Ring |
2 | Horizon Forbidden West | Horizon Forbidden West |
3 | Dying Light 2 | The Last of Us Parte II |
4 | Marvel’s Spider-Man Miles Morales | FIFA 22 |
5 | Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte | Dying Light 2 |
6 | Dying Light 2 Stay Human | Grand Theft Auto V |
7 | FIFA 22 | Far Cry 6 |
8 | Uncharted: Colección Legado de los Ladrones | Assassin’s Creed Valhalla |
9 | Far Cry 6 | Red Dead Redemption II |
10 | Alan Wake Remastered | NBA 2K22 |
Top 10 Xbox
1 | Elden Ring |
2 | Dying Light 2 |
3 | Cyberpunk 2077 |
4 | FIFA 22 |
5 | Far Cry 6 |
6 | Grand Theft Auto V |
7 | Assassin’s Creed Valhalla |
8 | Red Dead Redemption II |
9 | Forza Horizon 5 |
10 | Alan Wake Remastered |
Top 10 Nintendo Switch
1 | Leyendas Pokémon: Arceus |
2 | Animal Crossing: New Horizons |
3 | Super Mario Party |
4 | Minecraft |
5 | Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition |
6 | FIFA 22 |
7 | Mario Kart 8 Deluxe |
8 | Super Mario 3D World + Bowser s Fury |
9 | Super Mario Odyssey |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
Deja una respuesta