Según la siguiente web estos podrían ser los datos de configuración de hardware de la próxima generación de consola de PlayStation. Según ellos la PlayStation 4 llegará en 2011 a Japón y en 2012 a Europa. La verdad es que por los datos parece una muy buena evolución para la consola de Sony, aunque de momento son todo suposiciones. Tampoco es muy bueno hablar de una consola cuando su anterior versión no ha tenido el reconocimiento que se merece por parte de los jugadores. De momento PlayStation 3 no ha conseguido superar en ventas a sus competidores y ni siquiera pueda llegar a los datos de PlayStation 2.
Evolución de PlayStation
| Tecnologia | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 |
| Disc | CD | DVD | Blu-ray | Holographic Disc (HVD) |
| Audio | Stereo | Dolby Digital 5.1 | Lossless 7.1 Channel | Lossless 9.1 Channel |
| Storage | 1MB Flash | 8MB Flash | 20GB-160GB Harddrive | 220GB-1TB Harddrive, Flash, External |
| Storage Speed | NA | NA | 1.5Gb/s (SATA-150) | 6Gb/s (SATA-600) |
| Color Depth | True Color | True Color | True Color, Deep Color | Full Deep Color |
| Color Space | BT.601 | BT.601 | sRGB, BT.709, x.v.Color | x.v.Color |
| Controller | Vibration | Vibration | Wireless, Vibration, Motion Sense | Wireless, Vibration, Motion Sense (3D), Wind, Shock |
| Internet | None | 10/100Base-T wired | 1000BASE-T wired, Wi-Fi 802.11b/g wireless | 100 Gbit Eithernet wired, Wi-Fi 802.11b/g/n wireless |
| Display | SDTV (640x480i) | SDTV (640x480p NTSC / PAL) | HDTV (1920x1080p) | QF-HDTV (3830x2160p) |
| VRAM | 1MB | 4MB EDRAM | 256MB GDDR3 | 1024MB GDDR4 |
| System RAM | 2MB | 32MB | 256MB XDR | 1024MB GDDR4 |

Discos holograficos como almacenamiento?. No se porque pero no veo como almacenamiento los discos fisicos, yo creo que en la proxima generacion van a tirar mas de las descargas online.
Los demas datos son la ostia, pero yo hasta que no se acerquen las fechas no me creo nada.