Estos días se está realizando el CES, la feria tecnológica de Las Vegas, por lo que claramente ha sido el mejor lugar posible para desvelar al fin PlayStation VR2, el nuevo visor de Realidad Virtual para PS5. Aunque no tenemos una imagen del casco, Sony sí ha desvelado al fin las especificaciones, que son realmente potentes. La pantalla será OLED, con una resolución de 2000×2040 por ojo, gráficos a 4K HDR, tracking de ojos, la tecnología de Foveated Rendering y un FOV de 110º.
También se ha confirmado el tracking inside-out de los mandos, junto a unos sensores dentro del propio casco para ofrecer una experiencia más inmersiva que nunca. Por si todo esto no fuera suficiente, también se ha anunciado Horizon: Call of the Mountain, un nuevo título de la franquicia desarrollado por Guerrilla y Firesprite (autores del brillante The Persistence) desarrollado desde cero para PS VR2. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento para el visor, pero ya nos indican que a lo largo del año se darán muchos más detalles. ¿Alguien ha dicho hype?
Especificaciones técnicas del visor
Display | OLED |
Resolución del panel | 2000 x 2040 por ojo |
Ratio de refresco del panel | 90Hz, 120Hz |
Separación de las lentes | Ajustable |
Field of View | Aproximadamente 110 grados |
Sensores | Sensor de movimiento: sistema de movimiento Six-axis (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes) Sensor adicional: Sensor de Proximidad IR |
Cámaras | 4 cámaras para el seguimiento de los mandos Seguimiento IR para los ojos |
Feedback | Vibración en el casco |
Comunicación con PS5 | USB Typo-C® |
Audio | Input: Micrófono incorporado Output: Clavija Jack estéreo |
Especificaciones de los mandos
Botones | [Derecha] Botón PS, Botón Opciones, Botones de acción (Círculo / X), botón R1, botón R2, Stick Derecho / botón R3 [Izquierda] Botón PS, botón Create, Botones de acción (Triángulo / Cuadrado), botón L1, botón L2, Stick Izquierdo / botón L3 |
Sensores/ Tracking | Sensor de movimiento: sistema de movimiento Six-axis (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes) Sensor Capacitivo: Detección de los Dedos IR LED: Tracking Posicional |
Feedback | Efecto en los Gatillos (en botones R2/L2), Feedback Háptico (por un actuador en cada unidad) |
Puerto | USB Tipo-C® |
Comunicación | Bluetooth® Ver5.1 |
Batería | Tipo: Batería Lithium-ion recargable integrada |
Deja una respuesta