Un usuario de gamrConnect, binary solo, ha recopilado las ventas de aquéllos juegos con peores peores puntuaciónes metacríticas publicadas por Game Rankings. La intención es la de saber que tal funcionan las ventas de los títulos más apaleados por la crítica y poder ver más allá de los anuncios de grandes ventas por parte de los que tienen más éxito. Los números recopilados son para la PS3.
Este es un fragmento de la tabla, que podéis ver entera más adelante, ordenada según ventas:
Juego | Puntuación | Ventas | Regiones |
Iron Man | 44.22% | 619280 | A, E |
Tony Hawk Ride | 48.77% | 484191 | A, E |
Terminator Salvation | 47.04% | 421278 | A, J, E |
Naughty Bear | 44.28% | 249292 | A, E |
Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes | 44.38% | 243659 | A, E |
Iron Man 2 | 43.67% | 242989 | A, J, E |
The Golden Compass | 40.85% | 220017 | A, E |
Queda patente que, en líneas generales, los juegos malos acostumbran a ser adaptaciones de películas y que de entre los juegos malos, aquellos que vienen de películas venden más que los malos desconocidos.
Otro dato que se puede sacar de aquí es que no parece haber correlación entre la puntuación y las ventas, que probablemente están más relacionadas con el marketing o lo conocida que sea la película sobre la que están basados.
¿Qué opináis?
Juegos ordenados según ventas:
Juego | Puntuación | Ventas | Regiones |
Iron Man | 44.22% | 619280 | A, E |
Tony Hawk Ride | 48.77% | 484191 | A, E |
Terminator Salvation | 47.04% | 421278 | A, J, E |
Naughty Bear | 44.28% | 249292 | A, E |
Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes | 44.38% | 243659 | A, E |
Iron Man 2 | 43.67% | 242989 | A, J, E |
The Golden Compass | 40.85% | 220017 | A, E |
Turning Point: Fall of Liberty | 45.15% | 206094 | A |
Rock Revolution | 40.67% | 201692 | A |
Mobile Suit Gundam: Crossfire | 35.68% | 184208 | A, J |
G.I. Joe: The Rise of Cobra | 43.04% | 175129 | A, E |
Prison Break: The Conspiracy | 39.06% | 169322 | A, E |
Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1 | 39.79% | 153692 | A, E |
Pure Futbol | 44.20% | 138470 | A, E |
Quantum Theory | 45.96% | 113808 | A, J, E |
Kung Fu Rider | 41.59% | 112757 | A, J, E |
Golden Axe: Beast Rider | 44.15% | 104626 | A |
Stormrise | 49.64% | 103752 | A, E |
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 49.38% | 97700 | A |
Rogue Warrior | 28.50% | 88667 | A |
NFL Tour | 48.45% | 79924 | A |
ShellShock 2: Blood Trails | 36.00% | 76310 | A, E |
X-Blades | 49.54% | 68962 | A, J |
Damnation | 37.43% | 67792 | A |
Last Rebellion | 48.15% | 55236 | A, J |
Vampire Rain: Altered Species | 32.21% | 36262 | A, J |
Juegos ordenados según puntuaciones:
Juego | Puntuaciones | Ventas | Regiones |
Stormrise | 49.64% | 103752 | A, E |
X-Blades | 49.54% | 68962 | A, J |
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 49.38% | 97700 | A |
Tony Hawk Ride | 48.77% | 484191 | A, E |
NFL Tour | 48.45% | 79924 | A |
Last Rebellion | 48.15% | 55236 | A, J |
Terminator Salvation | 47.04% | 421278 | A, J, E |
Quantum Theory | 45.96% | 113808 | A, J, E |
Turning Point: Fall of Liberty | 45.15% | 206094 | A |
Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes | 44.38% | 243659 | A, E |
Naughty Bear | 44.28% | 249292 | A, E |
Iron Man | 44.22% | 619280 | A, E |
Pure Futbol | 44.20% | 138470 | A, E |
Golden Axe: Beast Rider | 44.15% | 104626 | A |
Iron Man 2 | 43.67% | 242989 | A, J, E |
G.I. Joe: The Rise of Cobra | 43.04% | 175129 | A, E |
Kung Fu Rider | 41.59% | 112757 | A, J, E |
The Golden Compass | 40.85% | 220017 | A, E |
Rock Revolution | 40.67% | 201692 | A |
Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1 | 39.79% | 153692 | A, E |
Prison Break: The Conspiracy | 39.06% | 169322 | A, E |
Damnation | 37.43% | 67792 | A |
ShellShock 2: Blood Trails | 36.00% | 76310 | A, E |
Mobile Suit Gundam: Crossfire | 35.68% | 184208 | A, J |
Vampire Rain: Altered Species | 32.21% | 36262 | A, J |
Rogue Warrior | 28.50% | 88667 | A |
Juegos ordenados por regiones, y después por ventas:
Juego | Puntuación | Ventas | Regiones |
Terminator Salvation | 47.04% | 421278 | A, J, E |
Iron Man 2 | 43.67% | 242989 | A, J, E |
Quantum Theory | 45.96% | 113808 | A, J, E |
Kung Fu Rider | 41.59% | 112757 | A, J, E |
Mobile Suit Gundam: Crossfire | 35.68% | 184208 | A, J |
X-Blades | 49.54% | 68962 | A, J |
Last Rebellion | 48.15% | 55236 | A, J |
Vampire Rain: Altered Species | 32.21% | 36262 | A, J |
Iron Man | 44.22% | 619280 | A, E |
Tony Hawk Ride | 48.77% | 484191 | A, E |
Naughty Bear | 44.28% | 249292 | A, E |
Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes | 44.38% | 243659 | A, E |
The Golden Compass | 40.85% | 220017 | A, E |
G.I. Joe: The Rise of Cobra | 43.04% | 175129 | A, E |
Prison Break: The Conspiracy | 39.06% | 169322 | A, E |
Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1 | 39.79% | 153692 | A, E |
Pure Futbol | 44.20% | 138470 | A, E |
Stormrise | 49.64% | 103752 | A, E |
ShellShock 2: Blood Trails | 36.00% | 76310 | A, E |
Turning Point: Fall of Liberty | 45.15% | 206094 | A |
Rock Revolution | 40.67% | 201692 | A |
Golden Axe: Beast Rider | 44.15% | 104626 | A |
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | 49.38% | 97700 | A |
Rogue Warrior | 28.50% | 88667 | A |
NFL Tour | 48.45% | 79924 | A |
Damnation | 37.43% | 67792 | A |
Terminator Salvation vendio por que tenia muchos trofeos de oro y faciles… me extraña no ver a Hannah Montana por aqui tambien! XD